Aquí puedes informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Pantalones
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
